| Samples Containing | 1 - 99 | 100 - 150 | 150 - 200 | 200 - 250 | 250-300 | 300-400 | 400 + | Unknown | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDMA | 11.4 | 28.8 | 39.2 | 33.6 | 46.5 | 56.4 | 74.3 | 45.4 | 38.8 |
| MDMA Only | 9.8 | 23.1 | 28.9 | 23.3 | 27.2 | 46.2 | 67.5 | 37.7 | 32.0 |
| a-PBP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| AB-CHMINACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| AB-FUBINACA | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AB-PINACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Aceclofenac | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Aceclofenac or Diclofenac | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Acetaminophen | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 4.0 | 1.1 | 2.1 |
| Acetyl clonidine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Acetylcodeine | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Acetylfentanyl | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
| ADB-4en-PINACA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| ADB-5Br-INACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| ADB-B-5Br-INACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| ADB-BINACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 |
| ADB-BUTINACA | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 |
| ADB-CHMINACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ADB-D-5Br-INACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ADB-FUBIATA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ADB-FUBINACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ADB-HEXINACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Adinazolam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| AFUBIATA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AL-LAD | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALD-52 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Allopurinol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| alpha-D2PV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| alpha-Ethyltryptamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| alpha-PCYP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| alpha-PHP | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| alpha-PiHP | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| alpha-Propylaminopentiophenone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| alpha-PVP | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Alprazolam | 0.8 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 |
| Alum Powder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AM-694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Amantadine | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| AMB-FUBINACA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Aminophenazone | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amitriptyline | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amlodipine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amphetamine | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 |
| AMT | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Anandamide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anastrozole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Androsta-3,5-diene-7,17-dione | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aniline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aniracetam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Antioxidant-2246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AP-238 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| APB (isomer not specified) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| APDB (isomer not specified) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Apremilast | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aspirin | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Atomoxetine | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Atropine OR Hyoscyamine | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Baclofen | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Barbital | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benocyclidine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Benzaldehyde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzocaine | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Benzoic acid | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 |
| Benzophenone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzoylecgonine | 3.1 | 3.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |
| Benzyl alcohol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzyl benzoate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Benzyl fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| beta-Methoxy 2C-B | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bis(2-ethylhexyl) isophthalate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bisoprolol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| bk-DMBDB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| bk-EBDB | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| bk-MBDB | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| bk-MBDP ME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| bk-MDDMA | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| BMDP | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| BNMPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOH-2C-B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bromazepam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bromazolam | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.4 |
| Bromhexine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bromo-dragonfly | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bromobenzene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brorphine | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Buflomedil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Buphedrone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Buprenorphine | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Bupropion | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Buspirone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Butabarbital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Butalbital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Butylated hydroxytoluene | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Butyrfentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BZO-CHMOXIZID | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BZP | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.9 |
| Caffeine | 11.5 | 3.6 | 7.4 | 10.0 | 26.7 | 13.7 | 5.3 | 8.8 | 10.1 |
| Campesterol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cannabigerol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cannabinol | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Capric acid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Caprylic acid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carbamezepine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carfentanil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carisoprodol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Caryophyllene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CBD | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1.1 |
| Chloral hydrate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chloroethcathinone | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chloromethcathinone | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chloroquine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chlorpheniramine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Chlorzoxazone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Citalopram | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Citalopram or Escitalopram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clindamycin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clobenzorex | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clomifene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clonazepam | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| Clonazolam | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Clonidine | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clopidogrel | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cocaine | 26.5 | 9.9 | 1.7 | 5.9 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 10.1 |
| Codeine | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| CP-47,497 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creatinine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CUMYL-4CN-BINACA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| CUMYL-CH-MeGACLONE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Cybutylone | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cyclazodone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cyclizine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Cyclobenzaprine | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cyclohexadecane | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cyclohexanone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cyclopentyl Fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cyclopropyl Fentanyl | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Cyclotetradecane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cyproheptadine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dapoxetine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEET | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dehydroisoandrosterone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| delta-8-THC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 |
| delta-8-THCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| delta-9-THCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Denatonium | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Desalkylgidazepam | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Deschloroetizolam | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Deschloroketamine | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Desmethoxyyangonin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Desmethylprodine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Despropionyl-3-methylfentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Despropionyl-4-bromofentanyl | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Despropionyl-4-fluorofentanyl | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| DET | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dexamethasone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| di-(-Phenylisopropyl)amine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diazepam | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Dibenzyl ketone | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dibenzylpiperazine | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Dibromomescaline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diclazepam | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diclofenac | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Dicycloverine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diethyl phthalate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diethylpropion | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dihydrocodeine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dihydrosafrole | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diltiazem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dimethocaine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Dimethoxyamphetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dimethyl phthalate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dimethylcathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Dimethylpentylone | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| Dioctyl fumarate | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dioctyl phthalate | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diphenhydramine | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |
| Diphenidine | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Dipyanone | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DMT | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| DMXE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DOB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| DOC | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| Docosanol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DOM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Domperidone | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Doxepin | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DPIA | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| DPT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| DPT Precursor Chem 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duloxetine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DXM | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 0.8 |
| Ecgonidine | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| Ecgonine | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EDMB-PINACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| EG-018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EMB-FUBINACA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Enalapril | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ephedrine | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Ephedrine/Pseudoephedrine | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.6 |
| Epineool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ergosterol | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Escaline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Estazolam | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Etaqualone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ETH-LAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ethcathinone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ethinylestradiol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ethyl-4-ANPP | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| Ethylamphetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ethylecgonidine | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ethylone | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| Ethylphenidate | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ethylphenylacetate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Etizolam | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
